পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
গতি ঘোষিত: | 2200rpm | ইঞ্জিন ধরন: | একক সিলিন্ডার, ফোর-স্ট্রোক |
---|---|---|---|
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি): | 220 | Dimension(L*W*H): | 2190x885x1160mm |
রঙ: | ব্যাক্তিগত | ||
লক্ষণীয় করা: | ডিজেল হাঁটা ট্র্যাক্টর,মিনি হাত ট্র্যাক্টর |
চলার ট্র্যাক্টর, মডেল 101-2,121-2, যা একসাথে ট্র্যাকশন এবং ড্রাইভিং কার্যগুলিতে যোগদান করেছিল। কখন
বিভিন্ন ধরণের প্রয়োগের সাথে সংযুক্ত এটি অনেকগুলি কার্য সম্পাদন করতে পারে যেমন: লাঙল, ঘূর্ণমান অবধি, রিপার,
সিলার, উচ্ছেদ, সেচ ইত্যাদিও রাস্তায় চলাচল করার বাহন হিসাবে হতে পারে
মডেল | 101-2 | 121-2 | |||
সামগ্রিক মাত্রা (lxwxh) মিমি | 2190x885x1160 | 2190x885x1160 | |||
চাকা ট্র্যাক (মিমি) | 680-740 | 680-740 | |||
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 220 | 220 | |||
ট্যায়ার | 6.00-12 | 6.00-12 | |||
নির্মাণ ওজন (কেজি) | 254 | 254 | |||
গতি (কিমি / ঘন্টা) | ফরোয়ার্ড (6shifs) | 1.98, 3.08, 4.98, 8.04, 12.49, 20.2 | |||
বিপরীত (2 শাফ) | 1.53, 6.18 | ||||
রোটারি টিলার গতি (আরপিএম) | উচ্চ | 275 | 275 | ||
কম | 219 | 219 | |||
ডিজেল ইঞ্জিন | মডেল | সিএফ-190 | ZH196 | ||
আদর্শ | একক সিলিন্ডার, অনুভূমিক, ওয়াটার কুলড ডিজেল 4 স্ট্রোক | একক সিলিন্ডার, অনুভূমিক, 4 স্ট্রোক ওয়াটার কুলিং ডিজেল | |||
রেটেড গতি (আরপিএম) | 2300 | 2400 | |||
রেটেড পাওয়ার | 7kw | 8.53kw |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Anne
টেল: +86-18530109603