পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ওজন: | 270kg | ইঞ্জিন ধরন: | ডিজেল ইঞ্জিন |
---|---|---|---|
জ্বালানি খরচ: | 0.8L / ঘঃ | Dimension(L*W*H): | 2170 * 845 * 1150 (মিমি) |
ব্যবহার: | ফার্ম ট্রাক্টর, খামার ব্যবহার | চাকা দ্বারা: | 2WD |
লক্ষণীয় করা: | diesel walking tractor,mini hand tractor |
ওয়াকিং ট্র্যাক্টরগুলির সমস্ত সিরিজ বুদ্ধিমান আমাদের কোম্পানির দ্বারা বিকাশ, ডিজাইন এবং উত্পাদিত হয়
সমাজে অনুরূপ পণ্যগুলির উন্নত প্রযুক্তিটি ব্যাপকভাবে শোষণের ভিত্তি
ব্যবহারকারীর মতামত.সব পণ্যের প্রযুক্তিগত পারফরম্যান্স সূচকগুলি মূল্যায়নটি পাস করেছে।
ইঞ্জিন, চ্যাসিস, বৈদ্যুতিন সমন্বিত, যা ক্র্যাকশন এবং ড্রাইভিং কার্যগুলিতে একসাথে যোগদান করে,
এটি লাঙল, ঘোরানো চাষ, হ্যারো জমি, খনন, বপন, ফসল সংগ্রহ, সার, পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে
এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপগুলি তবে সেচ এবং নিকাশী, সেচ, মাড়াই, গ্রাইন্ডিং,
ফিড প্রক্রিয়াজাতকরণ। মেশিনটি কেবল সমভূমি, পর্বত এবং পাহাড় এবং এগুলিতে ব্যাপকভাবে অপারেটিং ব্যবহৃত হয় না
ধানের ক্ষেত, এবং বিশেষত ডিজাইন করা নিম্ন রাক দিয়ে সজ্জিত, বাগানের জন্য আরও উপযুক্ত, উদ্ভিজ্জ
ক্ষেত্র, বন ইত্যাদির কমপ্যাক্ট কাঠামোর বৈশিষ্ট্য সহ আমাদের চলার ট্র্যাক্টর, আরও নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই,
নমনীয়ভাবে চালিত, উচ্চ অশ্বশক্তি এবং দক্ষতা।
চ্যাসিস টাইপ | 121 | 151 | |
ট্রাক্টর ফর্ম | একক অক্ষ, ড্রাইভ এবং ট্র্যাকেশন একত্রিত | একক অক্ষ, ড্রাইভ এবং ট্র্যাক্টর মিলিত | |
মাত্রা (এল * ডাব্লু * এইচ) মিমি | 2680x960x1250 | 2680x960x1250 | |
চাকা ট্র্যাক (মিমি) | 800.740.640.580 | 800.740.640.580 | |
মিনি গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 185 | 185 | |
টায়ার মডেল | 6.00-12 | 6.00-12 | |
ওজন (কেজি) | 330-495 | 345-505 | |
গতি (কিমি / ঘন্টা) | অগ্রবর্তী | 1.4,2.5,4.1,5.3,9.4,15.3 | 1.4,2.5,4.1,5.3,9.4,15.3 |
বিপরীত | 1.0,3.8 | 1.0,3.8 | |
রোটারি টিলার গতি (আরপিএম) | উচ্চ | 275 | 275 |
কম | 219 | 219 | |
ডিজেল ইঞ্জিন | মডেল | 180/192/195 | 1100/1105/1110/1115 |
আদর্শ | একক সিলিন্ডার, অনুভূমিক, 4 স্ট্রোক ওয়াটার কুলিং ডিজেল | একক সিলিন্ডার, অনুভূমিক, 4 স্ট্রোক ওয়াটার কুলিং ডিজেল | |
রেটেড পাওয়ার কিলোওয়াট (এইচপি) | 8/10 / 12hp | 15/18/20 / 22hp | |
রেটেড গতি (আরপিএম) | 2200 | 2200 | |
মিলেছে ডিজেল জ্বালানী খরচ (এল / এইচ) | 0,6 / 0,8 / 1,0 | 1,2 / 1,4 / 1,5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin