পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
গতি ঘোষিত: | 2300rpm | ইঞ্জিন ধরন: | 195/1100/1105 1100/1105/1115 টাইপ সিঙ্গেলিকিলিন্ডার, অনুভূমিক, 4 স্ট্রোক ওয়াটার কুলিং ডিজেল |
---|---|---|---|
জ্বালানি খরচ: | 0.8L / ঘঃ | Dimension(L*W*H): | 2680x960x1250 |
নাম: | ট্রাক্টর মাওয়ারের পিছনে চলুন | ||
লক্ষণীয় করা: | farm walking tractor,mini hand tractor |
1. পরিচালনা সহজ এবং বজায় রাখা সুবিধাজনক।
২. সমতল, পার্বত্য জমি, ধানক্ষেত, শুকনো জমি এবং খামার জমিতে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
3. শ্রমের তীব্রতা হ্রাস করে না তবে উত্পাদনশীলতার দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
4. মাল্টি-ক্রিয়ামূলক, হালকা ওজন, উচ্চতর মানের সঙ্গে সজ্জিত।
এই মোড ওয়াকিং ট্র্যাক্টর ট্র্যাকশন ড্রাইভ দ্বৈত-উদ্দেশ্যে হাঁটার ট্র্যাক্টর।
মেশিনটি কেবল সমভূমি, পাহাড় এবং পাহাড় এবং ধানের জমিতে অপরিহার্যভাবে ব্যবহৃত হয় না,
এবং একটি বিশেষভাবে নকশিত নিম্ন রাক দিয়ে সজ্জিত, বাগানের জন্য আরও উপযুক্ত,
উদ্ভিদ ক্ষেত, বন, ইত্যাদি কৃষি কাজ ron একটি স্থির শক্তি ব্যবহার করতে পারেন,
এবং আলো সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত, রাতে অপারেটিং। যন্ত্রটি হল
গার্হস্থ্য উন্নত স্তর।
মডেল | YL12 | YL15 | ||
সামগ্রিক মাত্রা (lxwxh) মিমি | 2680x960x1250 | 2680x960x1250 | ||
চাকা ট্র্যাক (মিমি) | 800 740 640,580 | 800 740 640 500 | ||
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 180 | 180 | ||
ট্যায়ার | 6.00-12 | 6.00-12 | ||
নির্মাণ ওজন (কেজি) | 375 | 505 | ||
গতি (কিমি / ঘন্টা) | অগ্রবর্তী | 1.54,2.75,4.51 5.83,10.34,16.83 | 1.54,2.75,4.51 5.83,10.34,16.83 | |
বিপরীত | 1.20,4.18 | 1.20,4.18 | ||
রোটারি টিলার গতি (আরপিএম) | উচ্চ | 275 | 275 | |
কম | 219 | 219 | ||
ডিজেল ইঞ্জিন | মডেল | 195/1100/1105 | 1100/1105/1115 | |
আদর্শ | সিঙ্গেলিকিলিন্ডার, অনুভূমিক, 4 স্ট্রোক ওয়াটার কুলিং ডিজেল | সিঙ্গেলিকিলিন্ডার, অনুভূমিক, 4 স্ট্রোক ওয়াটার কুলিং ডিজেল | ||
রেটেড পাওয়ার কিলোওয়াট (এইচপি) | 12hp / 15hp / 18hp | 15hp / 18hp / 20hp | ||
রেটেড গতি (আরপিএম) | 2000 | 2300 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin